Disgrifiad Byr:
● Opsiynau cebl cefnffyrdd confensiynol a chebl cadwyn llygad y dydd
● Forc-ETL-US ardystiedig byd-eang, SAATUV VDE-ARN-N 4105, VDE 0126 G83/2CEI 021, IEC61727, EN50438
● Wedi'i gynllunio ar gyfer datrysiadau mownt ffrâm a mownt rheilffyrdd
● BDM-800-wifi WiFi adeiledig ar gyfer monitro o bell BDM-800 Monitro integredig a chyfathrebu llinell bŵer gyda phorth BDG-256
● Effeithlonrwydd uchel 95.5% CEC
● Graddfa amgáu NEMA-6/1P-66/1P-67
● Sylfaen integredig ar gyfer gosod hawdd
Model | BDM 800 |
Mewnbwn DC |
|
Max PV Power a Argymhellir (Wp) | 1200 |
Voltedd Cylched Agored Max DC a Argymhellir (Vdc) | 60 |
Uchafswm Cyfredol Mewnbwn DC (Adc) | 17×2 |
Cywirdeb Olrhain MPPT | >99.5% |
Ystod Olrhain MPPT (Vdc) | 22-55 |
Isc PV (uchafswm absoliwt) (Adc) | 20 x 2 |
Uchafswm Ôl-borthydd Gwrthdröydd Cerrynt i'r Arae(Adc) | 0 |
Allbwn AC |
|
Pŵer Allbwn AC â Gradd (Wp) | 800 |
Foltedd Grid Pŵer Enwol (Vac) | 768/700/750 |
Foltedd Grid Pŵer a Ganiateir (Wac) | 211V-264* / 183V-228* / ffurfweddadwy* |
Amlder Grid Pŵer a Ganiateir (Hz) | 59.3 a 60.5* / ffurfweddadwy |
THD | <3% (ar gyfradd pŵer) |
Ffactor Pŵer (cos phi, sefydlog) | -0.99>0.9 (addasadwy) / 0.8un>0.8ov |
Cyfredol Allbwn â Gradd (Aac) | 3.2 / 3.36 / 3.26 |
Cyfredol (inrush)(Uchaf a Hyd) | 9.4A, 15us |
Amlder Enwol (Hz) | 60/50 |
Uchafswm Allbwn Ffawtio Cyfredol (Aac) | 9.6A brig |
Allbwn Mwyaf Diogelu Overcurrent (Aac) | 10 |
Uchafswm Nifer yr Unedau Fesul Cangen (20A) (Mae holl ffactorau addasu'r NEC wedi'u hystyried) | 2005/5/5 |
Effeithlonrwydd system |
|
Effeithlonrwydd Cyfartalog Pwysoledig (CEC) | 95.50% |
Colli Tare Gyda'r Nos (Wp) | 0.11 |
Swyddogaethau amddiffyn |
|
Amddiffyniad Gormod/Dan Foltedd | Oes |
Amddiffyniad Gor-Amlder/Dan Amlder | Oes |
Amddiffyn Gwrth-Ynys | Oes |
Dros Amddiffyniad Presennol | Oes |
Gwarchod Polaredd Gwrthdroi DC | Oes |
Amddiffyn Gorlwytho | Oes |
Gradd Amddiffyn | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 |
Tymheredd Amgylchynol | -40°F i +149°F (-40°C i +65°C) |
Tymheredd Gweithredu | -40°F i +185°F (-40°C i +85°C) |
Arddangos | GOLAU LED |
Cyfathrebu | Llinell Bwer |
Dimensiwn (WHD) | 8.8" x 8.2" x 1.38" (268x250x42 mm) |
Pwysau | 6.4 pwys.(2.9 kg) |
Categori Amgylchedd | Dan do ac awyr agored |
Lleoliad Gwlyb | Addas |
Gradd Llygredd | PD 3 |
Categori gorfoltedd | II(PV), III (AC PRIF) |
Cydymffurfiaeth Diogelwch Cynnyrch | UL 1741 |
Cydymffurfiaeth Cod Grid* (Cyfeiriwch at y label am gydymffurfiaeth cod grid manwl) | IEEE 1547 |
Mae gwrthdroyddion 1.Micro wedi'u cysylltu â phaneli solar, mae pob micro-wrthdröydd yn cysylltu pedair cydran ar yr un pryd
2. Mae'r micro-wrthdröydd yn trosi'r allbwn cerrynt uniongyrchol o'r panel solar yn gerrynt eiledol y gellir ei ddefnyddio bob dydd.
3. Defnyddir y casglwr data (DTU) i gasglu data gweithredu'r micro-gwrthdröydd, a gellir monitro'r cynhyrchiad pŵer ar lwyfan S-Miles Cloud
Gall micro-wrthdroyddion 4.HM ddarparu iawndal pŵer adweithiol ac mae ganddynt antenâu allanol i wella cyfathrebu.